Art | |
Waschtrockner | X |
Bauart | |
schräge Blende | X |
Türanschlag | |
Türanschlag links | X |
Leistungsmerkmale | |
Füllmenge Waschen | 10.5 kg |
Füllmenge Trocknen | 6 kg |
Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 1400 |
Schleuderdrehzahl U/min: minimal | 400 |
selbstreinigender Kondensator (automatische Flusenentfernung bei jedem Trockengang für konstant niedrigen Energieverbrauch) | X |
Spezielle Trommelbezeichnung | Softtrommel |
Bedienung | |
Touch-Control-Bedienung | X |
Startzeitvorwahl | X |
Endzeitvorwahl | X |
Nachlegefunktion | X |
Pause-Funktion | X |
Verbrauchsanzeige (Angabe zum Stromverbrauch je nach Programm- und Optionswahl) | X |
Anzeigekomfort | |
LED-Display | X |
Programmablaufanzeige | X |
Restzeitanzeige | X |
Automatik | |
i-Dos (dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler oder zwei unterschiedliche Flüssigwaschmittel) | X |
Eigenschaften allgemein | |
WaterPerfect Plus (ressourcenschonendes Wassermanagement) | X |
Programme und Optionen | |
Automatik Sanft | X |
SmartFinish | X |
AutoDry | X |
Baumwolle | X |
Fein/Seide | X |
Flecken | X |
Hygiene Mix | X |
Knitterschutz | X |
MyProgram (individuelle Waschprogramme) | X |
Pflegeleicht | X |
SpeedPerfect | X |
Super 15 | X |
VarioSpeed | X |
Vorwäsche | X |
Wolle/Handwäsche | X |
Ausstattung allgemein | |
Beladungsempfehlung | X |
LED-Trommelinnenbeleuchtung | X |
Motoren | IQdrive-Motor (bürstenlos, effizient, langlebig und leise) |
Wasserschutz-System | X |
Wasserschutz (Bezeichnung) | Aquastop |
Kindersicherung | X |
Smart Home fähig | X |
Heimvernetzung | Home Connect (Steuerung per Smartphone oder Tablets möglich) |
Smart Home | |
per App steuerbar | X |
EU21 EU-Label Haushaltswaschtrockner 2019/2014 | |
Energieeffizienzklasse (Wasch-Trocknen-Zyklus) auf einer Skala von A bis | |
Energieeffizienzklasse (Waschzyklus) auf einer Skala von A bis G | |
Energieverbrauch für den Wasch-Trocknen-Zyklus bei 100 Programmdurchläufen in kWh: | 305 |
Energieverbrauch für den Waschzyklus bei 100 Programmdurchläufen in kWh: | 52 |
Nennfüllmenge in kg für den Wasch-Trocknen-Zyklus: | 6 |
Nennfüllmenge in kg für den Waschzyklus: | 10.5 |
Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Wasch-Trocknen-Zyklus: | 75 |
Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschzyklus: | 50 |
Dauer des Wasch-Trocknen-Zyklus in Stunden:Minuten: | 8: |
20 | |
Dauer des Waschzyklus in Stunden:Minuten: | 4: |
0 | |
Schleuderwirkungsklasse | |
Geräuschemission in dBA): | 70 |
Geräuschemissionsklasse | |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.8 cm |
Höhe: | 84.8 cm |
Tiefe: | 64.5 cm |
Gewicht: | 82 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}
WN54C2A40
Art.-Nr.: 1432210
1.969.- inkl. Mwst
Verfügbar auf Anfrage
Energieeffizienzklasse D, Waschtrockner, schräge Blende, 10,5 kg Füllmenge Waschen, 6 kg Füllmenge Trocknen, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.400, Softtrommel, Touch-Control-Bedienung, Startzeitvorwahl, Endzeitvorwahl, Nachlegefunktion, Pause-Funktion, LED-Display, Programmablaufanzeige, Restze ...
Zubehörberater
Elektro Labler
Kerpelystraße 42
8700 Leoben
+43 3842 24136
elektro.labler@speed.at